result.txt
233 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
real_prec_time real_prec_period real_prec_sum real_prec_intensity real_prec_type real_level_time real_level_raw_ndistance real_level_water_level_bs real_level_water_level_zero forecast_volume_exist forecast_sq_prec forecast_all_sq forecast_priv_prec forecast_dmrl_prec forecast_flow forecast_duam forecast_level forecast_sher_volume_exist forecast_sher_sq_prec forecast_sher_all_sq forecast_sher_priv_prec forecast_sher_dmrl_prec forecast_sher_flow forecast_sher_duam forecast_sher_level
2020-01-29 22:50:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-29 22:50:00 -4,863281 -0,103281 -5,871881 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-29 23:00:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-29 23:00:00 -4,867188 -0,107188 -5,875788 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-29 23:10:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-29 23:10:00 -4,850586 -0,0905860000000001 -5,859186 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-29 23:20:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-29 23:20:00 -4,849609 -0,0896090000000003 -5,858209 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-29 23:30:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-29 23:30:00 -4,852539 -0,0925390000000004 -5,861139 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-29 23:40:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-29 23:40:00 -4,861328 -0,101328000000001 -5,869928 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-29 23:50:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-29 23:50:00 -4,859375 -0,0993750000000002 -5,867975 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 00:00:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 00:00:00 -4,854004 -0,094004 -5,862604 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 00:10:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 00:10:00 -4,859375 -0,0993750000000002 -5,867975 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 00:20:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 00:20:00 -4,851074 -0,0910739999999999 -5,859674 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 00:30:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 00:30:00 -4,850098 -0,0900980000000002 -5,858698 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 00:40:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 00:40:00 -4,849609 -0,0896090000000003 -5,858209 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 00:50:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 00:50:00 -4,84082 -0,0808200000000001 -5,84942 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 01:00:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 01:00:00 -4,841309 -0,0813090000000001 -5,849909 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 01:10:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 01:10:00 -4,847656 -0,087656 -5,856256 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 01:20:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 01:20:00 -4,833496 -0,0734960000000004 -5,842096 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 01:30:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 01:30:00 -4,848145 -0,0881449999999999 -5,856745 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 01:40:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 01:40:00 -4,842285 -0,0822850000000006 -5,850885 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 01:50:00 600 0,0 0,0 60 2020-01-30 01:50:00 -4,835938 -0,0759379999999998 -5,844538 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 02:00:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 02:00:00 -4,842285 -0,0822850000000006 -5,850885 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 02:10:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 02:10:00 -4,850586 -0,0905860000000001 -5,859186 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 02:20:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 02:20:00 -4,84375 -0,0837500000000002 -5,85235 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 02:30:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 02:30:00 -4,843262 -0,0832620000000004 -5,851862 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 02:40:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 02:40:00 -4,844727 -0,084727 -5,853327 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 02:50:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 02:50:00 -4,836914 -0,0769140000000004 -5,845514 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 03:00:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 03:00:00 -4,850586 -0,0905860000000001 -5,859186 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,0351291217685081 0,03417472293746331 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,0351291217685081 0,03417472293746331 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 03:10:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 03:10:00 -4,850586 -0,0905860000000001 -5,859186 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,03642182686864209 0,03417472293746331 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,03642182686864209 0,03417472293746331 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 03:20:00 600 0,04 0,24 60 2020-01-30 03:20:00 -4,854492 -0,0944919999999998 -5,863092 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,10135917680574186 0,02959409082455813 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,10135917680574186 0,02959409082455813 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 03:30:00 600 0,04 0,24 60 2020-01-30 03:30:00 -4,858398 -0,0983980000000004 -5,866998 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,08050049446051143 0,07017864882432 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,08050049446051143 0,07017864882432 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 03:40:00 600 0,28 1,6800001 60 2020-01-30 03:40:00 -4,861328 -0,101328000000001 -5,869928 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,2854146975488776 0,16641980252085561 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,2854146975488776 0,16641980252085561 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 03:50:00 600 0,06 0,35999998 60 2020-01-30 03:50:00 -4,851074 -0,0910739999999999 -5,859674 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,08983608700897565 0,16641980252085561 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,08983608700897565 0,16641980252085561 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 04:00:00 600 0,51 3,06 60 2020-01-30 04:00:00 -4,873535 -0,113535000000001 -5,882135 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,7896632220322051 0,09358473228749416 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,7896632220322051 0,09358473228749416 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 04:10:00 600 0,52 3,12 60 2020-01-30 04:10:00 -4,867188 -0,107188 -5,875788 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,6318489293612 0,16641980252085561 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,6318489293612 0,16641980252085561 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 04:20:00 600 0,76 4,56 60 2020-01-30 04:20:00 -4,866699 -0,106699 -5,875299 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,6605772478054465 0,3417472293746331 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,6605772478054465 0,3417472293746331 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 04:30:00 600 0,2 1,2 60 2020-01-30 04:30:00 -4,866211 -0,106211 -5,874811 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,32538930262448806 0,16641980252085561 0,0 20,0 -0,19686660166819925 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,32538930262448806 0,16641980252085561 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 04:40:00 600 0,7 4,2 60 2020-01-30 04:40:00 -4,851563 -0,0915629999999998 -5,860163 True 90069819,05688436 90069819,05688436 2,2051173318523123 0,09358473228749416 1,2051173318523123 58,0889720632232 0,5655110338227023 True 90069819,05688436 90069819,05688436 2,2051173318523123 0,09358473228749416 1,2051173318523123 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 04:50:00 600 0,3 1,8000001 60 2020-01-30 04:50:00 -4,849609 -0,0896090000000003 -5,858209 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,9450502850795938 0,09358473228749416 0,0 69,16240852970637 0,7414909305151278 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,9450502850795938 0,09358473228749416 0,0 20,0 -0,19686660166819925
2020-01-30 05:00:00 600 0,13 0,78 60 2020-01-30 05:00:00 -4,854004 -0,094004 -5,862604 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,409521790201153 0,09358473228749416 0,0 71,5217997995701 0,7773812668693709 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,409521790201153 0,09358473228749416 0,0 21,85762108769962 -0,14992682025883863
2020-01-30 05:10:00 600 0,06 0,35999998 60 2020-01-30 05:10:00 -4,854492 -0,0944919999999998 -5,863092 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,05611610425878376 0,16641980252085561 0,0 70,75908030923034 0,7658354992525434 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,05611610425878376 0,16641980252085561 0,0 22,45040444584413 -0,1352960055552621
2020-01-30 05:20:00 600 0,11 0,65999997 60 2020-01-30 05:20:00 -4,851074 -0,0910739999999999 -5,859674 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,18342056552599253 0,07017864882432 0,0 68,92733019725358 0,7378863603751455 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,18342056552599253 0,07017864882432 0,0 22,58229848686443 -0,1320623241425204
2020-01-30 05:30:00 600 0,09 0,54 60 2020-01-30 05:30:00 -4,853516 -0,0935160000000002 -5,862116 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,08143323785025729 0,16641980252085561 0,0 66,77795672650177 0,704680714673867 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,08143323785025729 0,16641980252085561 0,0 22,548843811644005 -0,13288180536936445
2020-01-30 05:40:00 600 0,07 0,42000002 60 2020-01-30 05:40:00 -4,862305 -0,102305 -5,870905 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,06222314006368299 0,16641980252085561 0,0 64,5836976367118 0,6703053120491382 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,06222314006368299 0,16641980252085561 0,0 22,458558749126734 -0,13509585841313876
2020-01-30 05:50:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 05:50:00 -4,861328 -0,101328000000001 -5,869928 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,05930834830902287 0,14411361168368853 0,0 62,44137793214224 0,6362578370351493 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,05930834830902287 0,14411361168368853 0,0 22,351169976466323 -0,13773411011468617
2020-01-30 06:00:00 600 0,0 0,0 60 2020-01-30 06:00:00 -4,863281 -0,103281 -5,871881 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,031828249484407746 0,03417472293746331 0,0 60,38327910358818 0,6030755497438829 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,031828249484407746 0,03417472293746331 0,0 22,24110664593198 -0,14044347589266726
2020-01-30 06:10:00 600 0,0 0,0 60 2020-01-30 06:10:00 -4,867188 -0,107188 -5,875788 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,04129456313108055 0,07017864882432 0,0 58,41810122770657 0,5709381702522911 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,04129456313108055 0,07017864882432 0,0 22,133500516223304 -0,14309768191113414
2020-01-30 06:20:00 600 0,02 0,12 0 2020-01-30 06:20:00 -4,871094 -0,111094 -5,879694 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,027978526055951684 0,07017864882432 0,0 56,546024140520885 0,5398923724347673 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,027978526055951684 0,07017864882432 0,0 22,03114239938778 -0,14562736195658477
2020-01-30 06:30:00 600 0,0 0,0 60 2020-01-30 06:30:00 -4,874512 -0,114512 -5,883112 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,025971909850567763 0,09358473228749416 0,0 54,7642405800816 0,5099355491671294 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,025971909850567763 0,09358473228749416 0,0 21,933776346817346 -0,14803814963433626
2020-01-30 06:40:00 2020-01-30 06:40:00 -4,884277 -0,124277 -5,892877 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,012811616223444934 -1,0 0,0 53,06898453084956 0,48104708418965925 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,012811616223444934 -1,0 0,0 21,841158892664865 -0,15033544189901438
2020-01-30 06:50:00 600 0,01 0,06 60 2020-01-30 06:50:00 -4,884277 -0,124277 -5,892877 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,010014020096634301 0,03417472293746331 0,0 51,456270575266615 0,45320002457617004 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,010014020096634301 0,03417472293746331 0,0 21,753058445052673 -0,15252440744408913
2020-01-30 07:00:00 600 0,11 0,65999997 60 2020-01-30 07:00:00 -4,884277 -0,124277 -5,892877 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,27895759039092966 0,02959409082455813 0,0 49,92217781710867 0,4263657584861693 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,27895759039092966 0,02959409082455813 0,0 21,66925470697228 -0,15460999492374372
2020-01-30 07:10:00 600 0,15 0,90000004 60 2020-01-30 07:10:00 -4,889648 -0,129648 -5,898248 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,15000000000001165 0,16641980252085561 0,0 48,46285598477631 0,4005141338869185 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,15000000000001165 0,16641980252085561 0,0 21,589538125427055 -0,1565969409992064
2020-01-30 07:20:00 600 0,18 1,08 60 2020-01-30 07:20:00 -4,887207 -0,127207 -5,895807 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,17903928583577752 0,16641980252085561 0,0 47,07470611804547 0,3756167443369758 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,17903928583577752 0,16641980252085561 0,0 21,51370936744063 -0,1584897782027671
2020-01-30 07:30:00 600 0,13 0,78 60 2020-01-30 07:30:00 -4,890625 -0,130625 -5,899225 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,12999999999999046 0,16641980252085561 0,0 45,75425711919436 0,3516449041693279 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,12999999999999046 0,16641980252085561 0,0 21,441578821620595 -0,16029284261385823
2020-01-30 07:40:00 600 0,11 0,65999997 60 2020-01-30 07:40:00 -4,890137 -0,130137 -5,898737 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,10941289689964771 0,16641980252085561 0,0 44,49820717793466 0,3285705126814482 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,10941289689964771 0,16641980252085561 0,0 21,372966124031283 -0,162010281342561
2020-01-30 07:50:00 600 0,25 1,5 60 2020-01-30 07:50:00 -4,891602 -0,131602 -5,900202 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,2499999999999964 0,16641980252085561 0,0 43,30341551516605 0,30636604784097243 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,2499999999999964 0,16641980252085561 0,0 21,30769970718996 -0,16364605981692093
2020-01-30 08:00:00 600 0,2 1,2 60 2020-01-30 08:00:00 -4,894531 -0,134531 -5,903131 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,20000000000000978 0,16641980252085561 0,0 42,16689452939241 0,2850045603558178 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,20000000000000978 0,16641980252085561 0,0 21,245616371058762 -0,1652039688713407
2020-01-30 08:10:00 600 0,12 0,71999997 60 2020-01-30 08:10:00 -4,894531 -0,134531 -5,903131 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,10203800443442042 0,39464354379936234 0,0 41,08580232616197 0,2644596680957878 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,10203800443442042 0,39464354379936234 0,0 21,186560874959603 -0,1666876316342446
2020-01-30 08:20:00 600 0,05 0,3 60 2020-01-30 08:20:00 -4,894043 -0,134043 -5,902643 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,04921180482693028 0,16641980252085561 0,0 40,05743561185086 0,24470555084740764 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,04921180482693028 0,16641980252085561 0,0 21,130385549391594 -0,16810051021389594
2020-01-30 08:30:00 600 0,03 0,17999999 60 2020-01-30 08:30:00 -4,894043 -0,134043 -5,902643 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,029804893579150366 0,16641980252085561 0,0 39,07922293402103 0,22571694537884368 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,029804893579150366 0,16641980252085561 0,0 21,076949926780394 -0,16944591218206184
2020-01-30 08:40:00 600 0,03 0,17999999 60 2020-01-30 08:40:00 -4,893066 -0,133066 -5,901666 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,02908326539937962 0,16641980252085561 0,0 38,14871825144965 0,20746914078727485 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,02908326539937962 0,16641980252085561 0,0 21,026120390236102 -0,17072699685592818
2020-01-30 08:50:00 600 0,11 0,65999997 60 2020-01-30 08:50:00 -4,888672 -0,128672 -5,897272 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,10242507062885017 0,16641980252085561 0,0 37,26359481775205 0,18993797409715518 True 90069819,05688436 90069819,05688436 0,10242507062885017 0,16641980252085561 0,0 20,97776983944145 -0,17194678137911856
2020-01-30 09:00:00 600 0,04 0,24 70 2020-01-30 09:00:00 -4,889648 -0,129648 -5,898248 True 74668674,5943813 90069819,05688436 0,03316035288012619 0,16641980252085561 0,0 36,4216393633038 0,1730998260744474 True 74668674,5943813 90069819,05688436 0,03316035288012619 0,16641980252085561 0,0 20,931777372834755 -0,17310814660342666
2020-01-30 09:10:00 600 0,0 0,0 70 2020-01-30 09:10:00 -4,888672 -0,128672 -5,897272 True 74668674,5943813 90069819,05688436 0,0158776143980348 0,09358473228749416 0,0 35,62074656091373 0,15693161721916526 True 74668674,5943813 90069819,05688436 0,0158776143980348 0,09358473228749416 0,0 20,8880279852931 -0,17421384277322294
2020-01-30 09:20:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 09:20:00 -4,883301 -0,123301000000001 -5,891901 True 61791541,66746296 90069819,05688436 0,009639160430645454 0,09358473228749416 0,0 34,85891376140948 0,14141080389651206 True 61791541,66746296 90069819,05688436 0,009639160430645454 0,09358473228749416 0,0 20,846412280559587 -0,17526649501500935
2020-01-30 09:30:00 600 0,01 0,06 0 2020-01-30 09:30:00 -4,874023 -0,114023 -5,882623 True 58356081,52180598 90069819,05688436 0,007210068966722622 0,03946435437993624 0,0 34,13423598597129 0,126515374565495 True 58356081,52180598 90069819,05688436 0,007210068966722622 0,03946435437993624 0,0 20,806826197695738 -0,17626860863493998
2020-01-30 09:40:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 09:40:00 -4,865723 -0,105723 -5,874323 True 24165073,40550556 90069819,05688436 0,0023383068593173617 0,03417472293746331 0,0 33,444901162692744 0,11222384606320701 True 24165073,40550556 90069819,05688436 0,0023383068593173617 0,03417472293746331 0,0 20,76917075087492 -0,17722257422758303
2020-01-30 09:50:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 09:50:00 -4,854004 -0,094004 -5,862604 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 32,789185595457205 0,09851525990294996 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,73335178186624 -0,1781306725993147
2020-01-30 10:00:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 10:00:00 -4,844238 -0,084238 -5,852838 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 32,16544965379957 0,08536917862170945 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,699279724589903 -0,17899507951018367
2020-01-30 10:10:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 10:10:00 -4,82666 -0,0666600000000006 -5,83526 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 31,572133672976182 0,07276568163858843 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,666869381155383 -0,17981787023818663
2020-01-30 10:20:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 10:20:00 -4,813965 -0,0539649999999998 -5,822565 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 31,007754053990467 0,060685361946107186 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,636039708822285 -0,18060102397010036
2020-01-30 10:30:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 10:30:00 -4,803223 -0,0432230000000002 -5,811823 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 30,470899553822754 0,04910932160075987 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,606713617351332 -0,181346428023217
2020-01-30 10:40:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 10:40:00 -4,787598 -0,0275980000000002 -5,796198 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 29,960227756587603 0,0380191676513435 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,57881777623856 -0,18205588190234345
2020-01-30 10:50:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 10:50:00 -4,784668 -0,0246680000000001 -5,793268 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 29,474461716794856 0,027397007716753574 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,552282431350896 -0,18273110119665736
2020-01-30 11:00:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 11:00:00 -4,779297 -0,0192969999999999 -5,787897 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 29,012386766320823 0,017225445334641876 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,527041230504476 -0,18337372132089735
2020-01-30 11:10:00 600 0,0 0,0 0 2020-01-30 11:10:00 -4,770996 -0,0109960000000004 -5,779596 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 28,572847477105206 0,007487575058222173 True 0,0 90069819,05688436 0,0 0,0 0,0 20,503031057549627 -0,18398530110558275
